<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lex-investir &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.lexinvestir.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexinvestir.com</link>
	<description>le lexique de l&#039;investissement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les groupes d’assurance les plus performants du marché français</title>
		<link>http://www.lexinvestir.com/2010/05/10/les-groupes-d%e2%80%99assurance-les-plus-performants-du-marche-francais/</link>
		<comments>http://www.lexinvestir.com/2010/05/10/les-groupes-d%e2%80%99assurance-les-plus-performants-du-marche-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexinvestir.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Le cabinet de conseil Facts &#038; Figures a publié un rapport fin mars 2010 s’appuyant  sur des  travaux de R&#038;D et sur une méthodologie de notation Croissance x Rentabilité. Plusieurs classements des vingt viagra groupes d’assurance en France ont été établis pour l’année 2008.
     Un premier classement a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexinvestir.com/2010/05/10/les-groupes-d%e2%80%99assurance-les-plus-performants-du-marche-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les détroussés tentent de récupérer leur argent</title>
		<link>http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/les-detrousses-tentent-de-recuperer-leur-argent/</link>
		<comments>http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/les-detrousses-tentent-de-recuperer-leur-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/les-detrousses-tentent-de-recuperer-leur-argent/</guid>
		<description><![CDATA[ Près de 250 millions d’euros à partager entre 400.000 d’épargnants. Irrévocable condamnation des fondateurs de l'association ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/les-detrousses-tentent-de-recuperer-leur-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bénéfices des fonds 2009 en euros</title>
		<link>http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/benefices-des-fonds-2009-en-euros/</link>
		<comments>http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/benefices-des-fonds-2009-en-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexinvestir.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats des bénéfices des fonds 2009 en euros actualisés. Une nouveauté à ce jour : les taux de l'assurance Afer et d'ACM Vie (Crédit Mutuel). Vous pouvez les trouver dans cet article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexinvestir.com/2010/03/19/benefices-des-fonds-2009-en-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture à la concurrence des livrets A, fin de la procédure d&#8217;infraction.</title>
		<link>http://www.lexinvestir.com/2009/10/12/ouverture-a-la-concurrence-des-livrets-a-fin-de-la-procedure-dinfraction/</link>
		<comments>http://www.lexinvestir.com/2009/10/12/ouverture-a-la-concurrence-des-livrets-a-fin-de-la-procedure-dinfraction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l.berberber.com/lexinvestir/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lexinvestir.com/2009/10/12/ouverture-a-la-concurrence-des-livrets-a-fin-de-la-procedure-dinfraction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

